|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | ताँबा | तार का व्यास: | 0.05 - 2.0 मिमी |
|---|---|---|---|
| छेद का आकार: | वर्ग | बुनाई प्रकार: | सादा बुनाई |
| कलाओं: | बुना हुआ जाल | रोल का आकार: | 0.9 x 30 m, 1.2 x 30 m, 1.5 x 30 m |
| ईमेल: | devin@industrialmetalmesh.com | Whatsapp: | +8615369013183 |
| प्रमुखता देना: | metal mesh panels,metal mesh fabric |
||
परिरक्षण के लिए झुकने वाले सेल्वेज के साथ शुद्ध तांबे के बुने हुए तार की जाली
उत्पाद विवरण
तांबे की जालीदार कपड़ाछेद के आकार से पहचाना जा सकता है। तांबे की जाली में बड़े छेद होते हैं, तांबे के तार के कपड़े में बहुत छोटे छेद होते हैं, कपड़े जैसा दिखता है। उनकी सतह चिकनी, चमकीला रंग, अच्छी बिजली और ताप चालकता, अच्छी कठोरता, संक्षारण, घर्षण, घिसाव, जंग, नमक हवा, नमकीन पानी, एसिड और क्षार के प्रतिरोधी हो सकते हैं। इनका उपयोग घर के मुखौटे, दीवारों, छत, लैंप, कैबिनेट के सजावटी जाल के लिए किया जा सकता है, खदान, धातु विज्ञान, निर्माण, फार्मेसी, प्रिंटिंग, पेट्रोलियम, रबर, कागज बनाने और भोजन और अन्य उद्योगों में निस्पंदन स्क्रीन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
![]()
विनिर्देश
| उत्पाद कोड | जाल/इंच | तार का व्यास | उद्घाटन (मिमी) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| एसडब्ल्यूजी | मिमी | इंच | |||
| सीएमसीएस-215 | 2 | 15 | 1.80 | 0.071 | 10.90 |
| सीएमसीएस-216 | 2 | 16 | 1.60 | 0.063 | 11.10 |
| सीएमसीएस-316 | 3 | 16 | 1.60 | 0.063 | 6.866 |
| सीएमसीएस-416 | 4 | 16 | 1.60 | 0.063 | 4.75 |
| सीएमसीएस-418 | 4 | 18 | 1.20 | 0.047 | 5.15 |
| सीएमसीएस-420 | 4 | 20 | 0.91 | 0.036 | 5.44 |
| सीएमसीएस-422 | 4 | 22 | 0.711 | 0.028 | 5.64 |
| सीएमसीएस-520 | 5 | 20 | 0.91 | 0.036 | 4.17 |
| सीएमसीएस-621 | 6 | 21 | 0.80 | 0.031 | 3.433 |
| सीएमसीएस-622 | 6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
| सीएमसीएस-822 | 8 | 22 | 0.711 | 0.028 | 2.46 |
| सीएमसीएस-823 | 8 | 23 | 0.610 | 0.025 | 2.565 |
| सीएमसीएस-824 | 8 | 24 | 0.511 | 0.022 | 2.616 |
| सीएमसीएस-826 | 8 | 26 | 0.457 | 0.018 | 2.7 |
| सीएमसीएस-1023 | 10 | 23 | 0.610 | 0.025 | 1.91 |
| सीएमसीएस-1024 | 10 | 24 | 0.511 | 0.022 | 1.98 |
| सीएमसीएस-1025 | 10 | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
| सीएमसीएस-1027 | 10 | 27 | 0.417 | 0.016 | 2.1 |
| सीएमसीएस-1224 | 12 | 24 | 0.511 | 0.022 | 1.52 |
| सीएमसीएस-1226 | 12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
| सीएमसीएस-1425 | 14 | 25 | 0.508 | 0.020 | 1.30 |
| सीएमसीएस-1426 | 14 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.357 |
| सीएमसीएस-1427 | 14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
| सीएमसीएस-1629 | 16 | 29 | 0.345 | 0.013 | 1.243 |
| सीएमसीएस-1630 | 16 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.27 |
| सीएमसीएस-1826 | 18 | 26 | 0.457 | 0.018 | 0.98 |
| सीएमसीएस-1830 | 18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
| सीएमसीएस-1831 | 18 | 31 | 0.295 | 0.010 | 1.16 |
| सीएमसीएस-2027 | 20 | 27 | 0.417 | 0.016 | 0.86 |
| सीएमसीएस-2030 | 20 | 30 | 0.315 | 0.012 | 0.955 |
| सीएमसीएस-2031 | 20 | 31 | 0.295 | 0.010 | 1.02 |
| सीएमसीएस-2032 | 20 | 32 | 0.274 | 0.009 | 0.88 |
| सीएमसीएस-2230 | 22 | 30 | 0.315 | 0.012 | 0.840 |
| सीएमसीएस-2232 | 22 | 32 | 0.274 | 0.009 | 0.88 |
| सीएमसीएस-2428 | 24 | 28 | 0.35 | 0.014 | 0.71 |
| सीएमसीएस-2430 | 24 | 30 | 0.315 | 0.012 | 0.743 |
| सीएमसीएस-2433 | 24 | 33 | 0.254 | 0.008 | 0.8 |
| सीएमसीएस-2631 | 26 | 31 | 0.295 | 0.010 | 0.682 |
| सीएमसीएस-2831 | 28 | 31 | 0.295 | 0.010 | 0.612 |
| सीएमसीएस-3029 | 30 | 29 | 0.345 | 0.013 | 0.52 |
| सीएमसीएस-3032 | 30 | 32 | 0.274 | 0.009 | 0.573 |
| सीएमसीएस-3033 | 30 | 33 | 0.254 | 0.008 | 0.64 |
| सीएमसीएस-3034 | 30 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.613 |
| सीएमसीएस-3233 | 32 | 33 | 0.254 | 0.008 | 0.540 |
| सीएमसीएस-3434 | 34 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.513 |
| सीएमसीएस-3634 | 36 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.472 |
| सीएमसीएस-3835 | 38 | 35 | 0.213 | 0.005 | 0.455 |
| सीएमसीएस-4031 | 40 | 31 | 0.295 | 0.010 | 0.38 |
| सीएमसीएस-4036 | 40 | 36 | 0.193 | 0.008 | 0.442 |
| सीएमसीएस-4038 | 40 | 38 | 0.152 | 0.0060 | 0.485 |
| सीएमसीएस-4236 | 42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
| सीएमसीएस-4437 | 44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
| सीएमसीएस-4637 | 46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
| सीएमसीएस-4837 | 48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
| सीएमसीएस-5032 | 50 | 32 | 0.229 | 0.009 | 0.28 |
| सीएमसीएस-5034 | 50 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.32 |
| सीएमसीएस-5037 | 50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
| सीएमसीएस-5039 | 50 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.378 |
| सीएमसीएस-6036 | 60×50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
| सीएमसीएस-6037ए | 60×50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
| सीएमसीएस-6033 | 60 | 33 | 0.191 | 0.0075 | 0.23 |
| सीएमसीएस-6037बी | 60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
| सीएमसीएस-6040 | 60 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.301 |
| सीएमसीएस-6042 | 60 | 42 | 0.10 | 0.0040 | 0.32 |
| सीएमसीएस-7039 | 70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
| सीएमसीएस-7041 | 70 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.251 |
| सीएमसीएस-8035 | 80 | 35 | 0.213 | 0.005 | 0.18 |
| सीएमसीएस-8036 | 80 | 36 | 0.193 | 0.008 | 0.22 |
| सीएमसीएस-8040 | 80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
| सीएमसीएस-8042 | 80 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.216 |
| सीएमसीएस-9041 | 90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
| सीएमसीएस-9043 | 90 | 43 | 0.091 | 0.0036 | 0.191 |
| सीएमसीएस-10036 | 100 | 36 | 0.193 | 0.008 | 0.15 |
| सीएमसीएस-10042 | 100 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.152 |
| सीएमसीएस-10043 | 100 | 43 | 0.091 | 0.0036 | 0.164 |
| सीएमसीएस-10046 | 100 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.198 |
| सीएमसीएस-12043 | 120×108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
| सीएमसीएस-12044 | 120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
| सीएमसीएस-12045 | 120 | 45 | 0.071 | 0.0028 | 0.14 |
| सीएमसीएस-14045 | 140 | 45 | 0.071 | 0.0028 | 0.11 |
| सीएमसीएस-14046 | 140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
| सीएमसीएस-14546 | 145 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.1168 |
| सीएमसीएस-15046 | 150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
| सीएमसीएस-16046 | 160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
| सीएमसीएस-18046 | 180 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.081 |
| सीएमसीएस-18047 | 180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
| सीएमसीएस-20047 | 200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
तांबे की जाली और तांबे के तार के कपड़े की विशेषताएं
तांबे की जाली और तांबे के तार के कपड़े का अनुप्रयोग
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133