|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| जाल खोलना: | 50 x 100 मिमी (2 "x 4") | वायर व्यास: | 4 मिमी / 5 मिमी |
|---|---|---|---|
| आकार: | 42 "गहरा x 46" चौड़ा | लोड हो रहा है: | 2700lbs |
| समारोह: | कीलक ठंडे बस्ते में डालने और बोल्टलेस भंडारण रैक | Weigth: | 9.8KG |
| क्षमता: | 2,500 पौंड क्षमता | ईमेल: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| प्रमुखता देना: | metal mesh panels,metal mesh fabric |
||
लाइट ड्यूटी हार्ड ड्रॉ कार्बन स्टील जस्ती स्टील वेल्डेड वायर मेष अलंकार
वायर मेष अलंकार वेल्डेड वायर पैनल का गहन प्रसंस्करण उत्पाद है, यह कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जब हवा परिसंचरण और प्रकाश प्रवेश की आवश्यकता होती है तो यह आदर्श विकल्प बनाता है। तार अलंकार भी एक छिड़काव प्रणाली को सक्रिय करने की स्थिति में पानी को प्रवाह करने की अनुमति देता है।
वायर डेकिंग को विभिन्न लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और परतों में कठोर खींचे गए कार्बन स्टील के तार और स्टील प्लेट से बनाया गया है।
| फूस की रैक के लिए भड़कना चैनल के साथ तार अलंकार | ||
उत्पाद वर्णन | ब्रांड | Evergrows |
| प्रकार | तार जाल अलंकार | |
| चौड़ा | 1340 मिमी अनुकूलित | |
| गहराई | 1200 मिमी अनुकूलित | |
| मेष का आकार | 50x100mm | |
| तार की छाप | 5.2mm | |
| वजन | 9.8kg | |
| भार क्षमता | 900 किग्रा अनुकूलित | |
| stackability | 4/1 | |
| फिनिशिंग | जस्ती | |
| मात्रा / 40HQ | 2200 सेट | |
| उत्पाद वारंटी | 3-5 साल | |
| उत्पाद शेल्फ जीवन | उचित हैंडलिंग के तहत 3 साल तक | |
| MOQ | 200 का टुकड़ा | |
| स्केल | मध्यम कार्य | |
| आवेदन | गोदाम, सुपरमार्केट, रसद, आदि | |
| उत्पाद की विशेषताएँ | सुरक्षित: बेहतर अग्नि सुरक्षा प्रदर्शन, कड़े बीमा आवश्यकताओं को पूरा करता है | |
| अधिक टिकाऊ: अत्यधिक टिकाऊ और रखरखाव मुक्त | ||
| हाइजेनिक: गंदगी या धूल को निर्माण करने की अनुमति नहीं देता है। | ||
| आसान हैंडल: त्वरित और आसान स्थापित करने के लिए-कोई फिक्सिंग या बन्धन। | ||
| दृश्यता में सुधार: प्रकाश व्यवस्था और ऑपरेटरों के लिए पहुँच बढ़ाएँ। | ||
| बहुमुखी: सभी भंडारण के लिए आदर्श है, जिसमें कूलर और फ्रीजर शामिल हैं। | ||
| लचीला: आपको किसी भी स्थान पर स्किड, पैलेट या छोटे भागों को स्टोर करने की अनुमति देता है। | ||
| उत्पाद रेंज | पैलेट रैक, ड्राइव इन रैक, शेल्फ रैक, मेजेनाइन रैक, मेजेनाइन फ्लोर, एएसआरएस | |
| अन्य प्रकार के गोदाम रैक | ||
| तार जाल कंटेनर | ||
| जस्ती तार जाल अलंकार | ||
| पिंजरा पैलेट | ||
| रोल पिंजरे | ||
| पैलेट कनवर्टर | ||
| Nestainer | ||
| पद रक्षक | ||
| स्टील pallets, प्लास्टिक pallets | ||
| आपके आने के लिए धन्यवाद, कृपया संकोच न करें यदि आपके पास हमारे उत्पादों के बारे में कोई प्रश्न है | ||
विशिष्टता
| अंश # | गहराई | चौड़ाई | क्षमता | Reinf। तारों | वजन |
| XM1836 | 18 इंच | 36 इंच है | 500lbs | 4 | 6 £ |
| XM1848 | 18 इंच | 48 इंच | 500lbs | 5 | 8 £ |
| XM2448 | 24 इंच | 48 इंच | 500lbs | 5 | £ 10 |
| XM2460 | 24 इंच | 60 इंच | 500lbs | 6 | 12.5lbs |
| XM2472 | 24 इंच | 72 इंच | 500lbs | 7 | 15 £ |
| XM3648 | 36 इंच है | 48 इंच | 500lbs | 5 | 15 £ |
| XM3660 | 36 इंच है | 60 इंच | 500lbs | 6 | 18lbs |
| XM3672 | 36 इंच है | 72 इंच | 500lbs | 7 | 22 £ |
| XM4848 | 48 इंच | 48 इंच | 500lbs | 9 | 22 £ |
| XM4860 | 48 इंच | 60 इंच | 500lbs | 1 1 | 27lbs |
| XM4872 | 48 इंच | 72 इंच | 500lbs | 13 | 32lbs |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133