उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील / एल्यूमीनियम, जस्ती प्लेट | प्रकार: | विस्तारित मेष |
---|---|---|---|
सतह के उपचार: | गर्म डूबा हुआ जस्ती, पाउडर कोटिंग | उत्पाद का नाम: | विस्तारित धातु जाल, एल्यूमीनियम विस्तारित धातु |
छेद आकृति: | हीरा छेद | चौड़ाई: | ग्राहकों की आवश्यकता |
फ़ीचर: | संक्षारण प्रतिरोध, टिकाऊ, आसानी से इकट्ठे | उपयोग: | निर्माण, परदा |
प्रमुखता देना: | विस्तारित धातु लाथ,विस्तारित जाल पैनल |
लाइट वेट एक्सटेंडेड मेटल स्मॉल होल एक्सटेंडेड मेटल विथ LWD मैक्स 20 मिमी
सामग्री: जस्ती पैनल, स्टेनलेस स्टील पैनल, एल्यूमीनियम स्टील पैनल
छेद आकार आकार: हीरे का आकार, हेक्सागोनल आकार, घोड़े की आकृति आकार का आकार।
सतह का काम: बुनाई के बाद जस्ती चढ़ाना, बुनाई के बाद क्रोमियम चढ़ाना
छेद का आकार: 1.0X2.0mm, 2.0X3.0mm, 2.0X4.0mm, 3.0X6.0mm, 4.0X8.0mm, 5.0X10.0mm, 6.0X10.0mm, 7.0X10.0mm, 7.0mmX12.0mm
फ़ीचर: छोटे छेद विस्तारित धातु में बड़े छेद वाली धातु की सभी विशेषता होती है, इसके अलावा, इसकी अपनी विशेषता है जैसे कि हल्के वजन और दृढ़, आसान सौंपने, दृश्यमान, उच्च तन्यता ताकत, कम लागत।
उपयोग: इस तरह के छोटे छेद विस्तारित धातु का व्यापक रूप से फिल्टर तत्व, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, वेंटिलेशन, बाड़, सजावट, बारबेक्यू, चिकित्सा उपकरण और उपकरणों, कला शिल्प, छत और इतने पर उपयोग किया जाता है।
वास्तविक मोटाई | SWD | LWD | स्ट्रैंड चौड़ाई | डब्ल्यू / SQF | डब्ल्यू / वर्गमीटर | ||||
इंच | एम.एम. | इंच | एम.एम. | इंच | एम.एम. | इंच | एम.एम. | पाउंड | किलोग्राम |
0.0197 | 0.50 | 0.1181 | 3.00 | 0.2362 | 6.00 | 0.0197 | 0.50 | 0.27 | 1.31 |
0.0197 | 0.50 | 0.1260 | 3.20 | 0.3150 | 8.00 | 0.0236 | 0.60 | 0.30 | 1.47 |
0.0197 | 0.50 | 0.1969 | 5.00 | 0.3937 | 10.00 | 0.0276 | 0.70 | 0.23 | 1.10 |
0.0197 | 0.50 | 0.2362 | 6.00 | 0.4921 | 12.50 | 0.0315 | 0.80 | 0.21 | 1.05 |
0.0197 | 0.50 | 0.2756 | 7.00 | 0.5512 | 14.00 | 0.0354 | 0.90 | 0.21 | 1.01 |
0.0197 | 0.50 | 0.3150 | 8.00 | 0.6299 | 16.00 | 0.0394 | 1.00 | 0.20 | 0.98 |
0.0197 | 0.50 | 0.3543 | 9.00 | 0.7874 | 20.00 | 0.0433 | 1.10 | 0.20 | 0.96 |
0.0197 | 0.50 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.18 | 0.88 |
0.0197 | 0.50 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0441 | 1.12 | 0.18 | 0.88 |
0.0315 | 0.80 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0441 | 1.12 | 0.29 | 1.41 |
0.0315 | 0.80 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.29 | 1.41 |
0.0315 | 0.80 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0661 | 1.68 | 0.29 | 1.41 |
0.0394 | 1.00 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0441 | 1.12 | 0.36 | 1.76 |
0.0394 | 1.00 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.36 | 1.77 |
0.0394 | 1.00 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0661 | 1.68 | 0.36 | 1.76 |
0.0472 | 1.20 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0445 | 1.13 | 0.44 | 2.13 |
0.0472 | 1.20 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.43 | 2.12 |
0.0472 | 1.20 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0661 | 1.68 | 0.43 | 2.11 |
0.0472 | 1.20 | 0.7087 | 18.00 | 1.9685 | 50.00 | 0.0799 | 2.03 | 0.44 | 2.12 |
0.0591 | 1.50 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0665 | 1.69 | 0.54 | 2.65 |
0.0591 | 1.50 | 0.7087 | 18.00 | 1.9685 | 50.00 | 0.0799 | 2.03 | 0.54 | 2.66 |
0.0591 | 1.50 | 0.8661 | 22.00 | 2.3622 | 60.00 | 0.0972 | 2.47 | 0.54 | 2.64 |
0.0591 | 1.50 | 1.1417 | 29.00 | 3.1496 | 80.00 | 0.1280 | 3.25 | 0.54 | 2.64 |
0.0787 | 2.00 | 0.7087 | 18.00 | 1.9685 | 50.00 | 0.0799 | 2.03 | 0.73 | 3.54 |
0.0787 | 2.00 | 0.8661 | 22.00 | 2.3622 | 60.00 | 0.0972 | 2.47 | 0.72 | 3.53 |
0.0787 | 2.00 | 1.1417 | 29.00 | 3.1496 | 80.00 | 0.1283 | 3.26 | 0.72 | 3.53 |
0.0787 | 2.00 | 1.4173 | 36.00 | 3.9370 | 100.00 | 0.1594 | 4.05 | 0.72 | 3.53 |
0.0787 | 2.00 | 1.7323 | 44.00 | 4.7244 | 120.00 | 0.1949 | 4.95 | 0.72 | 3.53 |
0.1181 | 3.00 | 1.4173 | 36.00 | 3.9370 | 100.00 | 0.1594 | 4.05 | 1.09 | 5.30 |
0.1181 | 3.00 | 1.7323 | 44.00 | 4.7244 | 120.00 | 0.1949 | 4.95 | 1.09 | 5.30 |
0.1181 | 3.00 | 2.1654 | 55.00 | 5.9055 | 150.00 | 0.1965 | 4.99 | 0.88 | 4.27 |
0.1181 | 3.00 | 2.5591 | 65.00 | 7.0866 | 180.00 | 0.1811 | 4.60 | 0.68 | 3.33 |
0.1575 | 4.00 | 0.8661 | 22.00 | 2.3622 | 60.00 | 0.1772 | 4.50 | 2.63 | 12.85 |
0.1575 | 4.00 | 1.1811 | 30.00 | 3.1496 | 80.00 | 0.1969 | 5.00 | 2.14 | 10.47 |
0.1575 | 4.00 | 1.4961 | 38.00 | 3.9370 | 100.00 | 0.2362 | 6.00 | 2.03 | 9.92 |
1) प्रश्न: आप ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?
एक: हम एक उद्योग और व्यापार कंपनी है। हमारे कारखाने का नाम Anping Jiufu धातु वायर मेष कं, लि
2) प्रश्न: उत्पादन उपकरण के किस प्रकार आप है?
एक: अनुबंध और सेवा के लिए एक ईमानदार प्रतिबद्धता ने हमें पिछले वर्षों में तेजी से विस्तार करने में मदद की है ताकि स्टेनलेस स्टील वायर ड्राइंग मशीनों के 26 सेट, लोहे के तार खींचने की मशीनों के 15 सेट, 30 सेट वायर मेष बुनाई मशीनों और चार के साथ एक बड़ा कारखाना बन सके। तार गैल्वनाइजिंग के उत्पादन लाइनों।
3) प्रश्न: मुझे आपको क्यों चुनना चाहिए? आपके फायदे क्या हैं? आप जो उद्योग परोस रहे हैं?
एक: हम एक पेशेवर निर्माता हैं और 15 साल के उत्पादन और प्रबंधन का अनुभव तार जाल के क्षेत्र में है। हमारे कारखाने अब भी आईएसओ 9001 प्रमाणित है।
हम उत्पादन डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया, पैकेजिंग और बिक्री के बाद सेवा के क्षेत्र में एक अच्छा समाधान के साथ हमारे ग्राहकों को प्रदान कर सकते हैं। ग्राहक की संतुष्टि हमारी एकमात्र खोज है।
सवाल पूछने हैं तो हमसे संपर्क करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133