|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304, 316, 316 एल | रस्सी निर्माण: | 7 x 7, 7 x 19, 1 x 19 |
|---|---|---|---|
| तार की रस्सी: | 1.2 मिमी से 4.0 मिमी | मेष अभिविन्यास: | ऊर्ध्वाधर क्षैतिज |
| प्रोडक्ट का नाम: | आईनॉक्स एक्स-टेंड केबल मेश वेबनेट | छेद का आकार: | रोम्बस, हीरा |
| विशेषता: | संक्षारण प्रतिरोध, सुंदर, टिकाऊ, आसानी से इकट्ठा | जाल खोलना: | 100 x 173 मिमी |
| आवेदन: | सीढ़ी सुरक्षा, कटघरा इन्फिल, रेलिंग सुरक्षा | मेष कोण: | 60 डिग्री |
| मेष शैली: | एक्स-टेंड इन फेरुल्ड टाइप | ईमेल: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| प्रमुखता देना: | 1 एक्स 19 स्टेनलेस स्टील वायर रस्सी जाल,स्टेनलेस स्टील वायर रस्सी जाल फेरुल्ड,1 एक्स 1 9 स्टील रस्सी जाल; |
||
चिड़ियाघर के लिए जाली प्रकार लचीला स्टेनलेस स्टील वायर रस्सी बर्ड एवियरी मेष
स्टेनलेस स्टील वायर रस्सी बुना जालस्टेनलेस स्टील वायर रस्सियों का उपयोग करके हाथ से बुना जाता है।रस्सी का निर्माण 90 डिग्री के मानक जाल कोण के साथ या तो 7 x 7 या 7 x 19 है।
घटक AISI 304 या AISI 316 सामग्री समूह से बने हैं।पशु बाड़े, पशु पिंजरे और एवियरी के निर्माण के लिए मूल रूप से इरादा और व्यापक रूप से चिड़ियाघरों में लागू किया गया।इसे "के रूप में भी जाना जाता हैज़ूमेश”।इस बीच, इसे आर्किटेक्चर संरचना में भी लागू किया जा सकता है।
के सौंदर्यशास्त्र के साथस्टेनलेस स्टील वायर रस्सी बुना जाल, एक प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण बनाया जा सकता है।भद्दे चिकन तार या गैर-धातु की जाली को बदलना जिसके लिए निरंतर रखरखाव की आवश्यकता होती है क्योंकि उनका जीवनकाल अपेक्षाकृत कम होता है।वहीं दूसरी ओर,ज़ूमेश के भौतिक गुणउपर्युक्त अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि यह मजबूत है और कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है।खारे पानी और यूवी जोखिम।अधिक महत्वपूर्ण बात,ज़ूमेशकम रखरखाव की आवश्यकता होती है और 30 वर्ष से अधिक का जीवनकाल होता है जो लंबे समय में अधिक लागत प्रभावी होगा।
![]()
चिड़ियाघर जाल की विशिष्टता:
| उत्पाद आयडी | तार केबल व्यास इंच | तार केबल व्यास मिमी | जाल छेद का आकार इंच | जाल छेद का आकार मिमी | वजन (किलो / एम 2) |
|---|---|---|---|---|---|
| एचएम32120 | 1/8" | 3.18 | 120 मिमी x 120 मिमी | 120 मिमी x 120 मिमी | 0.85 |
| एचएम32102 | 1/8" | 3.18 | 4 "एक्स 4" | 102 मिमी x 102 मिमी | 0.96 |
| एचएम3290 | 1/8" | 3.18 | 90 मिमी x 90 मिमी | 90 मिमी x 90 मिमी | 1.10 |
| एचएम3280 | 1/8" | 3.18 | 80 मिमी x 80 मिमी | 80 मिमी x 80 मिमी | 1.30 |
| एचएम3276 | 1/8" | 3.18 | 3 "एक्स 3" | 76 मिमी x 76 मिमी | 1.40 |
| एचएम3260 | 1/8" | 3.18 | 60 मिमी x 60 मिमी | 60 मिमी x 60 मिमी | 1.65 |
| एचएम3250 | 1/8" | 3.18 | 2 "एक्स 2" | 51 मिमी x 51 मिमी | 2.10 |
| एचएम30120 | 3.0 मिमी | 3.0 | 120 मिमी x 120 मिमी | 120 मिमी x 120 मिमी | 0.75 |
| एचएम30102 | 3.0 मिमी | 3.0 | 4 "एक्स 4" | 102 मिमी x 102 मिमी | 0.84 |
| एचएम3090 | 3.0 मिमी | 3.0 | 90 मिमी x 90 मिमी | 90 मिमी x 90 मिमी | 0.97 |
| एचएम3080 | 3.0 मिमी | 3.0 | 80 मिमी x 80 मिमी | 80 मिमी x 80 मिमी | 1.14 |
| एचएम3076 | 3.0 मिमी | 3.0 | 3 "एक्स 3" | 76 मिमी x 76 मिमी | 1.23 |
| एचएम3060 | 3.0 मिमी | 3.0 | 60 मिमी x 60 मिमी | 60 मिमी x 60 मिमी | 1.45 |
| एचएम3050 | 3.0 मिमी | 3.0 | 2 "एक्स 2" | 51 मिमी x 51 मिमी | 1.85 |
| एचएम24120 | 3/32" | 2.38 | 120 मिमी x 120 मिमी | 120 मिमी x 120 मिमी | 0.45 |
| एचएम24102 | 3/32" | 2.38 | 4 "एक्स 4" | 102 मिमी x 102 मिमी | 0.54 |
| एचएम2490 | 3/32" | 2.38 | 90 मिमी x 90 मिमी | 90 मिमी x 90 मिमी | 0.60 |
| एचएम2480 | 3/32" | 2.38 | 80 मिमी x 80 मिमी | 80 मिमी x 80 मिमी | 0.68 |
| एचएम2476 | 3/32" | 2.38 | 3 "एक्स 3" | 76 मिमी x 76 मिमी | 0.72 |
| एचएम2460 | 3/32" | 2.38 | 60 मिमी x 60 मिमी | 60 मिमी x 60 मिमी | 0.87 |
| एचएम2450 | 3/32" | 2.38 | 2 "एक्स 2" | 51 मिमी x 51 मिमी | 1.07 |
| एचएम20120 | 5/64" | 2.00 | 120 मिमी x 120 मिमी | 120 मिमी x 120 मिमी | 0.30 |
| एचएम20102 | 5/64" | 2.00 | 4 "एक्स 4" | 102 मिमी x 102 मिमी | 0.40 |
| एचएम2090 | 5/64" | 2.00 | 90 मिमी x 90 मिमी | 90 मिमी x 90 मिमी | 0.44 |
| एचएम2080 | 5/64" | 2.00 | 80 मिमी x 80 मिमी | 80 मिमी x 80 मिमी | 0.48 |
| एचएम2076 | 5/64" | 2.00 | 3" x 3' | 76 मिमी x 76 मिमी | 0.50 |
| एचएम2060 | 5/64" | 2.00 | 60 मिमी x 60 मिमी | 60 मिमी x 60 मिमी | 0.76 |
| एचएम2050 | 5/64" | 2.00 | 2 "एक्स 2" | 51 मिमी x 51 मिमी | 0.80 |
| एचएम2040 | 5/64" | 2.00 | 40 मिमी x 40 मिमी | 40 मिमी x 40 मिमी | 1.02 |
| एचएम2038 | 5/64" | 2.00 | 1.5" x 1.5" | 38 मिमी x 38 मिमी | 1.10 |
| एचएम 16120 | 1/16" | 1.60 | 120 मिमी x 120 मिमी | 120 मिमी x 120 मिमी | 0.2 |
| एचएम 16102 | 1/16" | 1.60 | 4 "एक्स 4" | 102 मिमी x 102 मिमी | 0.26 |
| एचएम 1690 | 1/16" | 1.60 | 90 मिमी x 90 मिमी | 90 मिमी x 90 मिमी | 0.30 |
| एचएम 1680 | 1/16" | 1.60 | 80 मिमी x 80 मिमी | 80 मिमी x 80 मिमी | 0.35 |
| एचएम 1676 | 1/16" | 1.60 | 3 "एक्स 3" | 76 मिमी x 76 मिमी | 0.37 |
| एचएम 1660 | 1/16" | 1.60 | 60 मिमी x 60 मिमी | 60 मिमी x 60 मिमी | 0.45 |
| एचएम 1650 | 1/16" | 1.60 | 2 "एक्स 2" | 51 मिमी x 51 मिमी | 0.50 |
| एचएम 1640 | 1/16" | 1.60 | 40 मिमी x 40 मिमी | 40 मिमी x 40 मिमी | 0.62 |
| एचएम 1638 | 1/16" | 1.60 | 1.5" x 1.5" | 38 मिमी x 38 मिमी | 0.65 |
| एचएम 1630 | 1/16" | 1.60 | 30 मिमी x 30 मिमी | 30 मिमी x 30 मिमी | 0.90 |
| एचएम 1625 | 1/16" | 1.60 | 1 "एक्स 1" | 25.4 मिमी x 25.4 मिमी | 1.10 |
| एचएम 12120 | 3/64" | 1.20 | 120 मिमी x 120 मिमी | 120 मिमी x 120 मिमी | 0.12 |
| एचएम 12102 | 3/64" | 1.20 | 4 "एक्स 4" | 102 मिमी x 102 मिमी | 0.15 |
| एचएम 1290 | 3/64" | 1.20 | 90 मिमी x 90 मिमी | 90 मिमी x 90 मिमी | 0.17 |
| एचएम 1280 | 3/64" | 1.20 | 80 मिमी x 80 मिमी | 80 मिमी x 80 मिमी | 0.18 |
| एचएम 1276 | 3/64" | 1.20 | 3 "एक्स 3" | 76 मिमी x 76 मिमी | 0.19 |
| एचएम 1260 | 3/64" | 1.20 | 60 मिमी x 60 मिमी | 60 मिमी x 60 मिमी | 0.22 |
| एचएम 1250 | 3/64" | 1.20 | 2 "एक्स 2" | 51 मिमी x 51 मिमी | 0.25 |
| एचएम 1240 | 3/64" | 1.20 | 40 मिमी x 40 मिमी | 40 मिमी x 40 मिमी | 0.38 |
| एचएम 1238 | 3/64" | 1.20 | 1.5" x 1.5" | 38 मिमी x 38 मिमी | 0.40 |
| एचएम 1230 | 3/64" | 1.20 | 30 मिमी x 30 मिमी | 30 मिमी x 30 मिमी | 0.45 |
| एचएम 1225 | 3/64" | 1.20 | 1 "एक्स 1" | 25.4 मिमी x 25.4 मिमी | 0.55 |
| एचएम 1220 | 3/64" | 1.20 | 4/5" x 4/5" | 20 मिमी x 20 मिमी | 0.73 |
| एचएम10012 | 1.00 | 1.00 | 12.7 मिमी x 12.7 मिमी | 12.7 मिमी x 12.7 मिमी | 0.80 |
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133