उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
छेद का आकार: | वर्ग | तार मापक: | 0.3mm-8.0 मिमी |
---|---|---|---|
आवेदन: | निर्माण वायर मेष, भवन | प्रकार: | वेल्डेड मेष, पैनल या रोल |
चौड़ाई: | 0.5 मी से 2.2 मी | लम्बाई: | 30 मी, 50 मी, 10 मी, 25 मी |
प्रयोग: | भवन निर्माण | पैकिंग: | पनरोक कागज, फूस, रोल में, पैनल |
रंग: | चांदी | विशेषता: | निविड़ अंधकार, विरोधी जंग, विरोधी जंग |
नाम: | वेल्ड किया तार जाल | छेद का आकार: | 5/8'' ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
तार का व्यास: | 1.0 मिमी ~ 4.50 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | 2 इंच उद्घाटन भारी वेल्डेड तार पैनल,एसएस 316 भारी वेल्डेड तार पैनल,6 गेज वेल्डेड तार जाल बाड़ पैनल; |
2 इंच खोलने स्टेनलेस स्टील 304 वेल्डेड वायर मेष पैनल
हम एक विस्तृत श्रृंखला का स्टॉकस्टेनलेस स्टील वेल्डेड जाल पैनलहमारे वेल्डेड जाल पैनल ग्रेड 304 और ग्रेड 316 में उपलब्ध हैं।
वेल्डेड जाल पैनलों का उपयोग आमतौर पर किया जाता हैः
तार सामग्रीः
की मुख्य सामग्रीस्टेनलेस स्टील वेल्डेड जाल पैनलहल्के स्टील के तार और स्टेनलेस स्टील के तार हैं।
विशेषताएं:
स्टेनलेस स्टील वेल्डेड मेष पैनलउत्कृष्ट गुणों जैसे संक्षारण प्रतिरोध, ऑक्सीकरण प्रतिरोध, अम्ल प्रतिरोध, क्षार प्रतिरोध, उम्र बढ़ने प्रतिरोध, धूप प्रतिरोध और मौसम प्रतिरोध।इसके अलावा इस तरह के उत्पाद की समतल सतह और मजबूत संरचना है, इसलिए इस उत्पाद में एक लंबी सेवा जीवन है। कई दशकों तक का अच्छा सामग्री जीवन।
अनुप्रयोग:
स्टेनलेस स्टील वेल्डेड मेष पैनलउत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध और ऑक्सीकरण प्रतिरोध के साथ, कृषि, निर्माण, परिवहन, खनन, खेल क्षेत्र में बाड़ लगाने, सजावट और मशीनरी सुरक्षा सामग्री के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है,घास और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र.
हम चीन के अनपिंग काउंटी में अपने स्थानों से वेल्डेड जाल पैनलों की पेशकश करते हैं।
सबसे लोकप्रिय उत्पाद और विनिर्देश
पद | जाल का आकार | तार व्यास | पैनल चौड़ाई और लंबाई | |
---|---|---|---|---|
SWMPS-01 | 12.7 मिमी | 1/2" × 1/2" | 1.0 ₹2.0 मिमी | 3 फुट × 6 फुट 4 फुट × 8 फुट 5 फुट × 10 फुट 1 मीटर × 2 मीटर 1.5 m × 3 m 2 मीटर × 4 मीटर |
SWMPS-02 | 25.4 मिमी | 1" × 1" | 1.5 ∙3.5 मिमी | |
SWMPS-03 | 38.1 मिमी | 1-1/2" × 1-1/2" | 2.0 ¥5.0 मिमी | |
SWMPS-04 | 50.8 मिमी | 2" × 2" | 20.06.0 मिमी | |
SWMPS-05 | 76.2 मिमी | 3" × 3" | 30.07.0 मिमी | |
SWMPS-06 | 101.6 मिमी | 4" × 4" | 30.08.0 मिमी | |
SWMPS-07 | 127 मिमी | 5" × 5" | 4.0 ¥9.0 मिमी | |
SWMPS-08 | 152.4 मिमी | 6" × 6" | 4.0 ¥10.0 मिमी | |
अन्य पैनल आकार भी अनुरोध के अनुसार बनाया जा सकता है |
मेष मिमी | व्यास mm | चौड़ाई मिमी | लम्बाई मिमी | ग्रेड | पैनल किलो |
25 x 25 | 2.5 | 1200 | 2400 | 304 | 9.2 |
25 x 25 | 2.5 | 1200 | 2400 | 316 | 9.2 |
25 x 25 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 12.9 |
25 x 25 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 12.9 |
25 x 50 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 9.7 |
40 x 40 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 8.1 |
40 x 40 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 8.1 |
40 x 40 | 4 | 1200 | 2400 | 304 | 14.6 |
40 x 40 | 4 | 1200 | 2400 | 316 | 14.6 |
50 x 50 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 6.5 |
50 x 50 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 6.5 |
50 x 50 | 4 | 1200 | 2400 | 304 | 11.7 |
50 x 50 | 4 | 1200 | 2400 | 316 | 11.7 |
50 x 50 | 5 | 1200 | 2400 | 304 | 18.3 |
50 x 50 | 5 | 1200 | 2400 | 316 | 18.3 |
50 x 75 | 5 | 1200 | 2400 | 304 | 15.3 |
75 x 13 | 4 | 1200 | 2400 | 316 | 26 |
100 x 100 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 3.4 |
100 x 100 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 3.4 |
100 x 100 | 5 | 1200 | 2400 | 304 | 9.4 |
100 x 100 | 5 | 1200 | 2400 | 316 | 9.4 |
100 x 100 | 6 | 1200 | 2400 | 304 | 13.5 |
100 x 100 | 6 | 1200 | 2400 | 316 | 13.5 |
100 x 100 | 8 | 1200 | 2400 | 316 | 24 |
150 x 150 | 6 | 1200 | 2400 | 316 | 9.4 |
200 x 200 | 6 | 1200 | 2400 | 316 | 7.1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133