उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील तार | टाइप: | क्रिम्प्ड वायर मेष |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | बुना तार मेष | बुनाई शैली: | सादा बुनाई |
तकनीक: | बुनी | मॉडल संख्या: | वाइब्रेटिंग स्क्रीन मेश |
प्रसंस्करण सेवा: | झुकने, वेल्डिंग, डिकॉयलिंग, कटिंग, पंचिंग | प्रसव के समय: | 31-45 दिन |
सतह का उपचार: | जस्ती या चित्रित। | मेष का आकार: | 1 मिमी - 100 मिमी। |
छेद प्रकार: | चौकोर, आयताकार और लंबा स्लॉट। | खुलने का आकार: | 2.0 - 80.0 मिमी |
तार का व्यास: | 0.8 - 8 मिमी | चौड़ाई: | 1.2 मीटर |
लंबाई: | 30M | अंकुड़ा: | स्टील शीट के साथ हुक |
हुक डिग्री: | दृश्य 60 डिग्री | बुनाई का प्रकार: | डबल क्रिम्प |
प्रमुखता देना: | वाइब्रेटिंग स्क्रीन वायर मेश,वाइब्रेटिंग स्क्रीन मेश |
हम सभी स्क्रीनिंग मॉडल और एप्लिकेशन के अनुरूप सभी मेश मीडिया प्रकार प्रदान करते हैं।
उत्पाद व्यवहार्यता:
भारी औद्योगिक कंपन स्क्रीन मेष विभिन्न तार व्यास, जाल खोलने और खुले क्षेत्र में उपलब्ध है।यह व्यापक रूप से विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे स्क्रीनिंग, आकार, ग्रेडिंग, स्थानांतरण, अलग करना, स्केलिंग और धुलाई के लिए उपयोग किया जाता है।इस तार की जाली को भी कस्टम डिज़ाइन किया जा सकता है यदि फाड़ से सुरक्षा के लिए प्लंजर और वाइब्रेटिंग रॉड्स को डालने की आवश्यकता होती है।धातु से धातु के संपर्कों से बचने के लिए इसे रबर के मोतियों के ऊपर स्थापित किया गया है।
सामग्री: ब्लैक वायर, स्प्रिंग स्टील वायर, 65mn मैंगनीज स्टील वायर और स्टेनलेस स्टील वायर।
भूतल उपचार: जस्ती या चित्रित।
मेष का आकार:1 मिमी - 100 मिमी।
छेद प्रकार:चौकोर, आयताकार और लंबा स्लॉट।
उद्घाटन का आकार:2.0 - 80.0 मिमी
तार का व्यास:0.8 - 8 मिमी
आपूर्ति आयाम:ग्राहक द्वारा आवश्यकतानुसार, रोल या प्रारूपों में
स्थापाना निर्देश:
स्क्रीन को विभिन्न प्रकार के हुक स्ट्रिप्स पर एक विभाजक में तनावपूर्ण धातु सलाखों के उपयोग के साथ स्थापित किया जाता है, आगे साइड बार और वेजेज के उपयोग के साथ, संभवतः एक फ्रेम में बांधा जाता है।
विशेषताएँ:
· विभिन्न लंबाई
· कम रखरखाव की आवश्यकता होती है
· मजबूत निर्माण
विशिष्टता:
नहीं | इस्पात श्रेणी | रासायनिक संरचना | ||
सी | सी | एम.एन. | ||
1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 |
2 | 50 | 0.47-0.55 | ||
3 | 55 | 0.52-0.60 | ||
4 | 60 | 0.57-0.65 | ||
5 | 65 | 0.62-0.70 | ||
6 | 70 | 0.67-0.75 | ||
7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | |
8 | 72ए | 0.70-0.75 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 |
मेष/इंच | तार का व्यास | छेद | खुला क्षेत्र | वजन (एलबी) / 100 वर्ग फुट | ||
इंच | मिमी | इंच | मिमी | |||
2x2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 76.4 | 51.2 |
3x3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4x4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56 | 104.8 |
5x5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6x6 | 0.035 | 0.89 | 0.132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8x8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10x10 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 | 26.1 |
12x12 हिस्सा | 0.023 | 0.584 | 0.06 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
14x14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
16x16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18x18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48.3 | 34.8 |
20x20 | 0.02 | 0.058 | 0.03 | 0.76 | 36 | 55.2 |
24x24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.7 | 44.2 | 31.8 |
30x30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37.1 | 34.8 |
35x35 | 0.011 | 0.279 | 0.0176 | 0.45 | 37.9 | 29 |
40x40 | 0.1 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 | 27.6 |
50x50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30.3 | 28.4 |
60x60 | 0.007 | 0.178 | 0.0097 | 0.25 | 33.9 | 20.4 |
70x70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 29.8 | 20.8 |
80x80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 | 23.2 |
90x90 | 0.005 | 0.127 | 0.0061 | 0.16 | 30.1 | 15.8 |
100x100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30.3 | 14.2 |
110x110 | 0.004 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 30.7 | 12.4 |
कार्बन स्टील पैरामीटर:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133