|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | गर्म डूबा जस्ती तार | सतह का उपचार: | गर्म डूबा जस्ती, जस्ती, इलेक्ट्रो जस्ती |
|---|---|---|---|
| तार का व्यास: | 23 गेज, 8 गेज, 9 गेज | जाल खोलना: | 1/2"x1/2", 3/4"x3/4", 1"x1" |
| चौड़ाई: | 3ft(0.914m), 4ft(1.22m), 5ft(1.52m), 6ft(1.82m) | लंबाई: | 100 फीट (30.48 मी), 50 फीट (15.24 मी), |
| समारोह: | साँप की बाड़, जानवरों की बाड़ | ||
| प्रमुखता देना: | बिजली जस्ती वेल्डेड तार जाल एसजीएस,23 गेज बिजली जस्ती वेल्डेड तार जाल,23 गेज गर्म डूबा वेल्डेड तार जाल |
||
गर्म डुबकी और इलेक्ट्रिक जस्ती स्टेनलेस स्टील वेल्डेड बाड़ तार जाल
सामग्रीःकम कार्बन स्टील के तार, काले लोहे के तार,इलेक्ट्रो जस्ती तार, गर्म डुबकी जस्ती तार,स्टेनलेस स्टील के तार, एल्यूमीनियम के तार
चौड़ाईः0.5m-2.0m
सतह उपचार:
* वेल्डिंग से पहले गर्म डुबोया जस्ती
* वेल्डिंग के बाद गर्म डुबकी जस्ती
* वेल्डिंग से पहले इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड
* वेल्डिंग के बाद इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड
* वेल्डिंग के बाद पीवीसी कोटिंग
विशेषताएं:
जस्ती वेल्डेड तार जाल में उत्कृष्ट विरोधी संक्षारण प्रतिरोध, अम्ल प्रतिरोध, विरोधी क्षार गुण, ऑक्सीकरण प्रतिरोध और उत्कृष्ट लचीलापन की विशेषताएं हैं।
एप्लिकेशनअनुशंसाएँ:
इसका व्यापक रूप से उद्योग, कृषि, मछली पालन, भवन, संचार और परिवहन और खनिज निष्कर्षण आदि में उपयोग किया जाता है।
जस्ती वेल्डेड वायर मेष पैनल
| वेल्डेड मेष पैनल की विनिर्देश सूचीः | |||
| राय | तार व्यास | ||
| इंच | मिमी | बीडब्ल्यूजी | मिमी |
| 1"x1" | 25mmx25mm | 14#-11# | 2.0 मिमी-3 मिमी |
| 2"x1" | 50mmx50mm | 14#-8# | 2.0 मिमी-4 मिमी |
| 2"x2" | 50mmx50mm | 14#-8# | 2.0 मिमी-4 मिमी |
| 3x2 | 75mmx50mm | 14#-6# | 2.0 मिमी-5 मिमी |
| 3"x3" | 75mmx75mm | 14#-6# | 2.0 मिमी-5 मिमी |
| 4"x2" | 100mmx50mm | 14#-4# | 2.0 मिमी-6 मिमी |
| 4"x4" | 100mmx100mm | 14#-4# | 2.0 मिमी-6 मिमी |
| 5 "x5" | 125mmx125mm | 14#-4# | 2.0 मिमी-6 मिमी |
| 6 "x6" | 150mmx150mm | 14#-4# | 2.0 मिमी-6 मिमी |
| नोटः विशेष विनिर्देश अनुकूलित किया जा सकता है। | |||
पीवीसी लेपित वेल्डेड वायर मेष पैनल
| पीवीसी लेपित वेल्डेड मेष पैनल | ||
| उद्घाटन | तार व्यास | |
| इंच में | मीट्रिक इकाई में | |
| 1/4 "x1/4" | 6.35mx6.35mm | 21,22,23,24,24,25 |
| 1/2"x1/2" | 12.7mmx12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 3/4 "x3/4" | 19mmx19mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1"x1" | 25.4mmx25.4mm | 15,16,17,18,19,20 |
|
|
||
वेल्डेड जाल शीट का पैकिंग
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133