|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | मैंगनीज स्टील | तार का व्यास: | 6.0 मिमी |
|---|---|---|---|
| छेद का आकार: | आयत | बुनाई का प्रकार: | सादा बुनाई |
| कलाओं: | बुना हुआ जाल | तन्यता ताकत: | 800 - 1000 एमपीए |
| ईमेल: | devin@industrialmetalmesh.com | Whatsapp: | +8615369013183 |
| प्रमुखता देना: | पहनने के लिए प्रतिरोधी डबल क्रिम्प्ड तार जाल,गैर पर्ची डबल क्रिम्प्ड तार जाल,चित्रित स्टेनलेस स्टील क्रिम्प्ड तार जाल |
||
खनन के लिए पहनने के लिए प्रतिरोधी गैर-पर्ची बुना हुआ वाइब्रेटिंग क्रिम्प्ड वायर मेष
क्रिम्प्ड वायर मेश को प्री-क्रिम्प्ड वायर मेश या प्लेटेड वायर मेश के रूप में भी जाना जाता है।
क्रिम्प्ड वायर मेष के प्रकार: लॉक-क्रिम्प्ड, इंटर-क्रिम्प्ड, डबल-क्रिम्प्ड, फ्लैट टॉप क्रिम्प्ड, मल्टी-क्रिम्प्ड या प्लेन बुनाई।
क्रिम्प्ड वायर मेष के कच्चे माल: स्टेनलेस स्टील के तार, मैंगनीज स्टील के तार (65Mn), कम कार्बन स्टील के तार, तांबे के तार, टाइटेनियम तार, आदि।
क्रशर मशीन, स्टोन क्रशर स्क्रीन मेष के लिए स्टील स्क्रीन मेष
सामग्री: काला तार, स्प्रिंग स्टील तार, मैंगनीज स्टील तार और स्टेनलेस स्टील तार।
भूतल उपचार: जस्ती या चित्रित।
तार का व्यास: 0.71 मिमी - 12.5 मिमी।
जाल का आकार: 1 मिमी - 100 मिमी।
छेद का प्रकार: वर्गाकार, आयताकार और लंबा स्लॉट।विरासत'>4.फ़ीचर: लंबा जीवन, उच्च आसंजन, यांत्रिक ब्याह की उत्कृष्ट दक्षता।
![]()
| क्रमांक | छेद का आकार | मोटाई | पैनल का आकार |
| 1 | 0.5 मिमी | 0.3मिमी | 1200mmx1500mm 1500mmx2000mm 1500mmX2470mm 1600mmX3100mm 1600mmx2550mm 1630mmX2550mm 1750mmx4500mm 1850mmx2070mm 2000mmx3000mm 2030mmX2050mm 2070mmx2470mm ... अनुकूलित आकार उपलब्ध है. |
| 2 | 1.0 मिमी | 0.75 मिमी | |
| 3 | 1.5 मिमी | 1 मिमी | |
| 4 | 2.0 मिमी | 1.5 मिमी | |
| 5 | 3.0 मिमी | 2 मिमी | |
| 6 | 4.0 मिमी | 2.5 मिमी | |
| 7 | 5.0 मिमी | 3 मिमी | |
| 8 | 6.0 मिमी | 3 मिमी | |
| 9 | 7.00 मिमी | 3 मिमी | |
| 10 | 8.0 मिमी | 3 मिमी | |
| 11 | 9.0 मिमी | 3.5 मिमी | |
| 12 | 9.5 मिमी | 3.5 मिमी | |
| 13 | 10.मिमी | 4 मिमी | |
| 14 | 11.0 मिमी | 4 मिमी | |
| 15 | 12.0 मिमी | 4 मिमी | |
| 16 | 12.5 मिमी | 4 मिमी | |
| 17 | 13.0 मिमी | 4 मिमी | |
| 18 | 14.0 मिमी | 4 मिमी | |
| 19 | 15.0 मिमी | 4 मिमी | |
| 20 | 16.मिमी | 4 मिमी | |
| 21 | 17.मिमी | 4.5 mm | |
| 22 | 18.मिमी | 5 मिमी | |
| 23 | 19.मिमी | 5 मिमी | |
| 24 | 20.0 मिमी | 6 मिमी | |
| 25 | 21.0 मिमी | 6 मिमी | |
| 26 | 22.0 मिमी | 6 मिमी | |
| 27 | 23.0 मिमी | 6 मिमी | |
| 28 | 24.0 मिमी | 6 मिमी | |
| 29 | 25.0 मिमी | 6 मिमी | |
| 30 | 26.0 मिमी | 6 मिमी | |
| 31 | 30.0 मिमी | 6.5 mm | |
| 32 | 32.0 मिमी | 7 मिमी | |
| 33 | 35.0 मिमी | 7 मिमी | |
| 34 | 38.0 मिमी | 8 मिमी | |
| 35 | 40.0 मिमी | 8 मिमी | |
| 36 | 45.0 मिमी | 8 मिमी | |
| 37 | 50.0 मिमी | 8 मिमी | |
| 38 | 55.0 मिमी | 8 मिमी | |
| 39 | 60.0 मिमी | 8.5 मिमी | |
| 40 | 65.0 मिमी | 8.5 मिमी | |
| 41 | 75.0 मिमी | 9 मिमी | |
| 42 | 80.0 मिमी | 9 मिमी | |
| 43 | 90.0 मिमी | 9 मिमी | |
| 44 | 100.0 मिमी | 10 मिमी |
| नहीं। | श्रेणी | रासायनिक संरचना(%) सी | सी | एम.एन. | तार व्यास (मिमी) |
| 1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
| 2 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 3 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 4 | 50 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
| 7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.00--14.0 |
अनुप्रयोग
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133