उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्रीः: | स्टेनलेस स्टील तार, स्टेनलेस स्टील तार | प्रकारः: | तार की जाली बुनें, तार का कपड़ा बुनें, तार की जाली बुनें |
---|---|---|---|
तकनीक:: | सादा बुना हुआ | आकारः: | 1.5*30मी |
आवेदनः: | स्क्रीन, फिल्टर विंडो | बुनाई शैली:: | सादा बुना हुआ |
जाल:: | 1-100 जाल | तार का व्यास:: | 0.15-4.0 मिमी |
प्रमुखता देना: | ट्विल स्टेनलेस स्टील बुना तार जाल,304 स्टेनलेस स्टील के बुना हुआ जाल,316 स्टेनलेस स्टील के बुना जाल |
SS304 SS316 1-500 जाली स्टेनलेस स्टील सादा/Twill/डच बुना क्रिम स्क्वायर मेटल मेष Sieving Screen Filter Wire Mesh
फ़िल्टर के लिए सादा बुना हुआ स्टेनलेस स्टील वायर मेष कपड़े - सबसे आम प्रकार
अनुप्रयोग:
खनन, रासायनिक फाइबर, दवा उद्योगों में फिल्टर या छानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कीचड़ जाल, अचार जाल;
खिड़की की स्क्रीन, फल की टोकरी, भरने का पैनल आदि में बनाया गया
साधारण बुनाई स्टेनलेस स्टील तार जाल के विनिर्देशः
स्क्रीन, कीचड़ या अचार जाल के लिए Twill Weave स्टेनलेस स्टील तार जाल
अनुप्रयोग:
ट्विल बुनाई स्टेनलेस स्टील तार जाल के विनिर्देशोंः
सीवन या फिल्टर तरल, गैस, ठोस;
तेल, रासायनिक फाइबर, कोटिंग उद्योगों या चिकित्सा उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण में प्रयोग किया जाता है;
भराव पैनल, सब्जी की टोकरी, सजावट में बनाया गया।
सामग्री | 304,304L,310,316316L, सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील या अनुकूलित। | पद | जाल | तार का व्यास (मिमी) | मेष का ढक्कन (मिमी) | सामग्री (एआईएसआई) |
SSTW01 | 250 × 250 | 0.04 | 0.063 | SUS316 | ||
चौड़ाई | 0.5-1.5 मीटर | SSTW02 | 300 × 300 | 0.04 | 0.044 | |
SSTW03 | 325 × 325 | 0.035 | 0.043 | SUS316L | ||
रोल की लंबाई | 30 मीटर प्रति रोल या अनुकूलित। | SSTW04 | ३५० × ३५० | 0.03 | 0.042 | |
SSTW05 | 400 × 400 | 0.03 | 0.033 | |||
सतह उपचार | अचार करना और निष्क्रिय करना, चमकाना। | SSTW06 | 450 × 450 | 0.028 | 0.028 | |
SSTW07 | 500 × 500 | 0.025 | 0.026 |
ईंधन फिल्टर, एयरोस्पेस, रबर उद्योग में इस्तेमाल होने वाला स्टेनलेस स्टील डच वायर मेष
स्टेनलेस स्टील सादे डच वायर मेष के विनिर्देश | स्टेनलेस स्टील ट्विल डच वायर मेष के विनिर्देश | ||||||||
जाल/इंच (वॉर्प×वेफ्ट) | तार डाय. वार्प × वेफ्ट ((मिमी) | सामान्य आकार (μm) | प्रभावी क्षेत्रफल% | वजन किलोग्राम/वर्ग मीटर | मोटाई (मिमी) | विवर्तन × विवर्तन (इंच) | एपर्चर आकार (μm) | उपलब्ध क्षेत्रफल (%) | मोटाई (मिमी) |
7×44 | 0.71×0.63 | 319 | 14.2 | 5.55 | 1.97 | 20 × 270 | 119 | 17.6 | 0.65 |
8×45 | 0.8×0.6 | 310 | 15.5 | 5.7 | 2 | 20 × 200 | 118 | 12.1 | 0.915 |
8×60 | 0.63×0.45 | 296 | 20.3 | 4.16 | 1.53 | 24 × 300 | 110 | 19.6 | 0.64 |
8×85 | 0.45×0.315 | 275 | 27.3 | 2.73 | 1.08 | 20 × 150 | 101 | 7.5 | 1.16 |
10×90 | 0.45×0.28 | 249 | 29.2 | 2.57 | 1.01 | 30 × 340 | 89 | 17.9 | 0.6 |
10×76 | 0.5×0.355 | 248 | 21.8 | 3.24 | 1.21 | 30 × 270 | 77 | 11.2 | 0.68 |
12×86 | 0.45×0.315 | 211 | 20.9 | 2.93 | 1.08 | 40 × 540 | 70 | 23.5 | 0.38 |
12×64 | 0.56×0.40 | 211 | 16 | 3.89 | 1.36 | 40 × 430 | 63 | 15.4 | 0.43 |
12×76 | 0.45×0.355 | 192 | 15.9 | 3.26 | 1.16 | 50 × 600 | 51 | 17.2 | 0.305 |
14×100 | 0.40×0.28 | 182 | 20.3 | 2.62 | 0.96 | 50 × 500 | 47 | 12 | 0.364 |
14×110 | 0.4×0.25 | 177 | 22.2 | 2.28 | 0.855 | 65 × 600 | 36 | 12 | 0.32 |
14×76 | 0.45×0.355 | 173 | 14.3 | 3.33 | 1.16 | 70 × 600 | 31 | 10.1 | 0.32 |
16×100 | 0.40×0.28 | 160 | 17.7 | 2.7 | 0.96 | 78 × 760 | 31 | 13.5 | 0.254 |
17×120 | 0.355×0.224 | 155 | 22.4 | 2.19 | 0.803 | 78 × 680 | 29 | 10.3 | 0.272 |
16×120 | 0.28×0.224 | 145 | 19.2 | 1.97 | 0.728 | 80 × 680 | 28 | 9.8 | 0.272 |
20×140 | 0.315×0.20 | 133 | 21.5 | 1.97 | 0.715 | 90 × 850 | 26 | 12.7 | 0.226 |
20×170 | 0.25×0.16 | 130 | 28.9 | 1.56 | 0.57 | 90 × 760 | 24 | 9.6 | 0.242 |
20×110 | 0.355×0.25 | 126 | 15.3 | 2.47 | 0.855 | 100 × 850 | 22 | 10 | 0.226 |
22×120 | 0.315×0.224 | 115 | 15.5 | 2.2 | 0.763 | 130 × 1500 | 21 | 18.6 | 0.135 |
25×140 | 0.28×0.20 | 100 | 15.2 | 1.96 | 0.68 | 100 × 760 | 20 | 7.4 | 0.242 |
24×110 | 0.355×0.25 | 97 | 11.3 | 2.6 | 0.855 | 130 × 1200 | 18 | 12 | 0.161 |
28×150 | 0.28×0.18 | 92 | 15.9 | 1.87 | 0.64 | 130 × 1100 | 17 | 9.4 | 0.171 |
30×150 | 0.25×0.18 | 82 | 13.5 | 1.79 | 0.61 | 150 × 1400 | 15 | 11.4 | 0.143 |
30×140 | 0.315×0.20 | 77 | 11.4 | 2.21 | 0.715 | 160 × 1500 | 15 | 12.4 | 0.135 |
35×190 | 0.224×0.14 | 74 | 16.8 | 1.47 | 0.504 | 165 × 1500 | 14 | 11.4 | 0.135 |
35×170 | 0.224×0.16 | 69 | 12.8 | 1.62 | 0.544 | 174 × 1700 | 13 | 12.9 | 0.127 |
40×200 | 0.18×0.135 | 63 | 15.4 | 1.24 | 0.43 | 165 × 1400 | 13 | 8.8 | 0.143 |
50×250 | 0.14×0.11 | 50 | 15.2 | 1 | 0.36 | 174 × 1400 | 11 | 7.4 | 0.143 |
60×500 | 0.14×0.055 | 51 | 34.1 | 0.7 | 0.252 | 203 × 1600 | 10 | 9.3 | 0.114 |
50×270 | 0.14×0.10 | 50 | 15.2 | 0.98 | 0.34 | ||||
65×390 | 0.125×0.071 | 42 | 19.1 | 0.78 | 0.267 | ||||
60×300 | 0.14×0.09 | 41 | 14.1 | 0.96 | 0.32 | ||||
80×700 | 0.125×0.04 | 40 | 38.1 | 0.6 | 0.205 | ||||
60×270 | 0.14×0.10 | 39 | 11.2 | 1.03 | 0.34 | ||||
77×560 | 0.14×0.05 | 38 | 27.5 | 0.74 | 0.24 | ||||
70×390 | 0.112×0.071 | 37 | 16.3 | 0.74 | 0.254 | ||||
65×750 | 0.10×0.036 | 36 | 37.1 | 0.43 | 0.172 | ||||
70×340 | 0.125×0.08 | 35 | 13.2 | 0.86 | 0.285 | ||||
80×430 | 0.125×0.063 | 32 | 16.6 | 0.77 | 0.251 | ||||
118×750 | 0.063×0.036 | 23 | 21.5 | 0.38 | 0.135 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133