|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील तार | प्रकार: | रोप मेश, फेरूल टाइप या नॉटेड टाइप |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | मेष की रक्षा करना | बुनाई शैली: | सादे बुनाई |
| तकनीक: | बुनी | मॉडल संख्या: | स्टील वायर रस्सी मेष |
| प्रसंस्करण सेवा: | बुनना | कच्चा माल: | स्टेनलेस स्टील 304 316, जस्ती तार |
| सामान: | सब उपलब्ध कराया जा सकता है | ईमेल: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WHATSAPP: | +8615369013183 | ||
| प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील रस्सी जाल जाल,लचीली लोहे की तार केबल जाल,फेरुल स्टेनलेस स्टील के तार जाल |
||
लोहे के तार केबल नेट फेरुल लचीला स्टेनलेस स्टील रस्सी जाल
स्टेनलेस स्टील रस्सी जाल स्टेनलेस स्टील तार से बना है। तार की सामग्री स्टेनलेस स्टील हैः 201,304, 304L, 316, 316L, आदि. गरम और ठंडे जस्ती स्टील तार रस्सी भी आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है.
स्टेनलेस स्टील के रस्सी जाल का व्यापक रूप से शेर जाल, शेर बाड़ जाल, शेर बाड़, शेर बाड़, शेर बाड़, शेर बाड़ जाल, शेर बाड़ जाल, शेर बाड़ जाल, शेर बाड़ जाल, शेर बाड़ जाल में उपयोग किया जाता है।शेर के पिंजरे का जालशेर के पिंजरे का जाल, शेर की बाड़ का जाल।
लचीले स्टेनलेस स्टील केबल नेट का व्यापक रूप से भौगोलिक वातावरण, मछली पालन, जंगली जानवरों की बाड़ लगाने, इंजीनियर विस्फोट विरोधी, फेंक स्क्रीन, हैंडरेल स्क्रीन, आदि में उपयोग किया जाता है।
![]()
लचीला स्टेनलेस स्टील रस्सी जाल उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील तार केबल और स्टेनलेस स्टील ferrule ((स्टेनलेस स्टील Ferrule रस्सी जाल) के साथ निर्मित है,स्टेनलेस स्टील ग्रेड में प्रकार201 शामिल है, प्रकार304, प्रकार304L, प्रकार316, प्रकार316L।
स्टेनलेस स्टील तार केबल की संरचनाएं दो प्रकार की होती हैंः 7 x 7 और 7 x 19.
मानक स्टेनलेस स्टील तार केबल व्यास में 1/8 ", 3/32", 1/12", 1/16", और 3/64 ", शामिल हैं
मानक जाल के उद्घाटन के आकार में 2" x 2", 3" x 3" और 4" x 4" शामिल हैं।
![]()
| स्टेनलेस स्टील के बुना हुआ केबल नेट शीट | |||||
| आइटम संख्याएँ | केबल व्यास | मेष खोलने का आकार | सामान्य ब्रेक | ||
| इंच | मिमी | इंच | मिमी | पाउंड. | |
| M-3212W | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 4.75 | 120 x 120 | 1,600 |
| M-3210W | 1/8 | 3.2 | 4 x 4 | 102 x 102 | 1,600 |
| M-3290W | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 3.55 | 90 x 90 | 1,600 |
| M-3276W | 1/8 | 3.2 | 3 x 3 | 76 x 76 | 1,600 |
| M-3250W | 1/8 | 3.2 | 2 x 2 | 51 x 51 | 1,600 |
| M-2410W | ३/३२ | 2.4 | 4 x 4 | 102 x 102 | 920 |
| M-2490W | ३/३२ | 2.4 | 3.55 x 3.55 | 90 x 90 | 920 |
| M-2476W | ३/३२ | 2.4 | 3 x 3 | 76 x 76 | 920 |
| M-2460W | ३/३२ | 2.4 | 2.4 x 2.4 | 60 x 60 | 920 |
| M-2450W | ३/३२ | 2.4 | 2 x 2 | 51 x 51 | 920 |
| M-2076W | ५/६४ | 2 | 3 x 3 | 76 x 76 | 676 |
| M-2060W | ५/६४ | 2 | 2.4 x 2.4 | 60 x 60 | 676 |
| M-2050W | ५/६४ | 2 | 2 x 2 | 51 x 51 | 676 |
| M-2038W | ५/६४ | 2 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 | 676 |
| M-1676W | 1/16 | 1.6 | 3 x 3 | 76 x 76 | 480 |
| M-1650W | 1/16 | 1.6 | 2 x 2 | 51 x 51 | 480 |
| M-1638W | 1/16 | 1.6 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 | 480 |
| M-1630W | 1/16 | 1.6 | 1.2 x 1.2 | 30 x 30 | 480 |
| M-1625W | 1/16 | 1.6 | 1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 480 |
| M-1238W | ३/६४ | 1.2 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 | 270 |
| M-1230W | ३/६४ | 1.2 | 1.2 x 1.2 | 30 x 30 | 270 |
| M-1225W | ३/६४ | 1.2 | 1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 270 |
| M-1220W | ३/६४ | 1.2 | 4/5 X 4/5 | 20 x 20 | 270 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133