|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| छेद का आकार: | चौकोर, आयत | वेटपरशीट: | तार के व्यास और शीट के आकार के आधार पर भिन्न होता है |
|---|---|---|---|
| छेद: | 50*75 मिमी या आपकी मांग के अनुसार, 1/4 | मानक अनुपालन: | एएसटीएम, आईएसओ, बीएस मानक |
| मोटाई: | 1.3 मिमी | सतह का उपचार: | पीवीसी लेपित |
| रोल आकार: | 24 | रंग: | सिल्वर, हरा, काला (पीवीसी लेपित के लिए) |
| प्रमुखता देना: | पीवीसी लेपित वेल्डेड तार जाल,ब्लैक यूरो वायर मेश,वारंटी के साथ हॉलैंड वेल्डेड मेश |
||
Holland Wire Mesh Euro Wire Welded Mesh Black Wire Welded PVC Coated जो पीवीसी से लेपित है
| वेल्डेड तार जाल | ||||
| तार गेज | जाल ((इंच) | तार गेज | जाल ((इंच) | मानक आकार |
| 18# | 1/2" | 14# | 1" | 3'x100' 4'x100' 1x25 मीटर 1x30 मीटर ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप |
| 19# | 1/2" | 15# | 1" | |
| 20# | 1/2" | 16# | 1" | |
| 21# | 1/2" | 17# | 1" | |
| 22# | 1/2" | 18# | 1" | |
| 16# | 3/4" | 19# | 1" | |
| 17# | 3/4" | 17# | 1''x1/2" | |
| 18# | 3/4" | 18# | 1''x1/2" | |
| 19# | 3/4" | 19# | 1''x1/2" | |
| 20# | 3/4" | 21# | 3/8" | |
| 14# | 1"x2' | 16# | 1"x2' | |
| 15# | 1"x2' | 17# | 1"x2' | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133