|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| छेद का आकार: | वर्ग, आयत, लंबा छेद | तार गेज: | 0.5mm-14mm,2.0-4.0mm,BWG#12--#26,0.3-2.5mm,0.3mm-8.0mm |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | निर्माण तार जाल, बाड़ जाल, भवन, पुल, उद्यान बाड़ | प्रकार: | वेल्डेड मेष, इलेक्ट्रिक वायर मेष, पैनल या रोल |
| छेद: | 1/2", 1/4"-6", 1" x 2" आदि | सतह का उपचार: | गर्म डूबा हुआ जस्ती, पीवीसी लेपित, जस्ती / पीवीसी लेपित, पाउडर लेपित |
| चौड़ाई: | 0.5-2m, 0.5-1.8m, 300mm-2500mm, 0.5m से 2.2m, 1.2m | लंबाई: | 30 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, 25 मी |
| प्रयोग: | संरक्षण, भवन, निर्माण | पैकिंग: | फूस, थोक में |
| प्रोडक्ट का नाम: | वेल्डेड वायर मेष, जस्ती / पीवीसी लेपित वेल्डेड वायर मेष | रंग: | चांदी, हरा, ग्रे, आदि |
| नाम: | बिक्री के लिए वेल्डेड वायर मेष, स्टोन केज नेट, पीवीसी लेपित प्रबलित कंक्रीट वेल्डेड वायर मेष | छेद का आकार: | 5/8'' ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| तार का व्यास: | 1.0 मिमी ~ 4.50 मिमी | जाल का आकार: | 50x100 मिमी |
| ईमेल: | devin@industrialmetalmesh.com | WHATSAPP: | +8615369013183 |
| प्रमुखता देना: | जस्ती वेल्डेड वायर मेश,वर्ग वेल्डेड तार जाल,गर्म डुबकी जस्ती तार जाल |
||
वेल्डेड वायर मेश को बाहरी दीवार इन्सुलेशन वायर मेश, गैल्वेनाइज्ड वायर मेश, गैल्वेनाइज्ड वेल्डेड वायर मेश, स्टील वायर मेश, रो वेल्डेड वायर मेश, बट वेल्डेड वायर मेश, कंस्ट्रक्शन मेश, एक्सटीरियर वॉल इंसुलेशन मेश, डेकोरेटिव मेश, वायर मेश, स्क्वायर मेश, स्क्रीन मेश, एंटी-क्रैकिंग नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है।
यह उच्च-गुणवत्ता वाले निम्न-कार्बन स्टील वायर रो वेल्डिंग से बना होता है, और फिर कोल्ड प्लेटिंग (इलेक्ट्रोप्लेटिंग), हॉट प्लेटिंग, पीवीसी प्लास्टिक कोटिंग और अन्य सतह पैसिवेशन, प्लास्टिसाइज़ेशन उपचार किया जाता है।
यह चिकनी मेश सतह, समान मेश, मजबूत सोल्डर जोड़, अच्छा स्थानीय मशीनिंग प्रदर्शन, स्थिरता, अच्छा मौसम प्रतिरोध और अच्छा संक्षारण प्रतिरोध प्राप्त कर सकता है।
| ओपनिंग | वायर व्यास |
चौड़ाई 0.4-2 मीटर लंबाई 5-50 मीटर |
इलेक्ट्रिक गैल्वेनाइज्ड वेल्डेड से पहले, इलेक्ट्रिक गैल्वेनाइज्ड वेल्डेड के बाद, हॉट-डिप गैल्वेनाइज्ड वेल्डेड से पहले, हॉट-डिप गैल्वेनाइज्ड वेल्डेड के बाद, पीवीसी कोटेड, स्टेनलेस स्टील वायर |
|
| इंच | मीट्रिक इकाई | |||
| 1/4"x1/4" | 6.4 मिमी x 6.4 मिमी | BWG24-22 | ||
| 3/8"x3/8" | 10.6 मिमी x 10.6 मिमी | BWG22-19 | ||
| 1/2"x1/2" | 12.7 मिमी x 12.7 मिमी | BWG23-16 | ||
| 5/8"x5/8" | 16 मिमी x 16 मिमी | BWG21-18 | ||
| 3/4"x3/4" | 19.1 मिमी x 19.1 मिमी | BWG21-16 | ||
| 1"x1/2" | 25.4 मिमी x 25.4 मिमी | BWG21-16 | ||
| 1-1/2"x1 1/2" | 38 मिमी x 38 मिमी | BWG19-14 | ||
| 1"x2" | 25.4 मिमी x 12.7 मिमी | BWG16-14 | ||
| 2"x2" | 50.8 मिमी x 50.8 मिमी | BWG15-12 | ||
| 2"x4" | 101.6 मिमी x 101.6 मिमी | BWG15-12 | ||
| 4"x4" | 101.6 मिमी x 152.4 मिमी | BWG15-12 | ||
| 4"x6" | 101.6 मिमी x 152.4 मिमी | BWG15-12 | ||
| 6"x6" | 152.4 मिमी x 152.4 मिमी | BWG15-12 | ||
| 6"x8" | 15.4 मिमी x 203.2 मिमी | BWG14-12 | ||
| नोट: ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार विशेष विनिर्देश बनाए जा सकते हैं | ||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133