|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | कार्बन स्टील तार | जाल खोलना: | 12 × 12, 20 × 20, 25 × 25, 12 × 25 मिमी |
|---|---|---|---|
| तार का व्यास: | 0.4 मिमी - 1.5 मिमी | रोल की चौड़ाई: | 0.4 मी, 0.5 मी, 0.6 मी, 0.8 मी, 1.0 मी, 1.25 मी, 1.5 मी, 2.0 मी |
| रोल की लंबाई: | 15M,30M,50M ect | सतह का उपचार: | गर्म डूबा हुआ गैल्वेनाइज्ड या इलेक्ट्रिक गैल्वेनाइज्ड |
| मॉडल संख्या: | xx-01001 | आवेदन पत्र:: | बाड़ जाल |
| ईमेल: | devin@industrialmetalmesh.com | WHATSAPP: | +8615369013183 |
| प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील वेल्डेड वायर मेष,सपाट सतह वाले स्टील के जाल के पैनल,वेल्डेड स्टेनलेस स्टील जाल |
||
सपाट सतह स्टेनलेस स्टील वायर मेष पैनल वेल्डेड स्टील मेष
जस्ती वेल्डेड तार जाल
| उद्घाटन |
तार व्यास |
|
| इंच में |
मीट्रिक इकाई में |
|
| चौथाई इंच x चौथाई इंच | 6.4 मिमी x 6.4 मिमी | 22,23,24 |
| 3/8 "x 3/8" | 10.6 मिमी x 10.6 मिमी | 9,20,21,22 |
| 1/2 "x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8 "x 5/8" | 16 मिमी x 16 मिमी | 18,19,20,21, |
| 3/4 "x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1 "x 1/2" | 25.4 मिमी x 12.7 मिमी | 16,17,18,19,20,21 |
| 1-1/2 "x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
| 1" x 2" | 25.4 मिमी x 50.8 मिमी | 14,15,16 |
| 2" x 2" | 50.8 मिमी x 50.8 मिमी | 12,13,14,15,16 |
आवेदन:
निर्माण में प्रबलित ईंट जाल, वेल्डेड बार ग्रिटिंग या तार जाल सैंडविच निर्माण के रूप में। एक तार जाल सैंडविच निर्माण जिसमें लाइन तारों की एक सरणी शामिल है,लाइन तारों की उस सरणी के ऊपर क्रॉस तारों की एक सरणी और लाइन तारों की सरणी और क्रॉस वेल्डेड तारों की सरणी के बीच एक बाधा सामग्री. रेखा तारों की सरणी को पार तारों की उक्त सरणी से चौराहे के बिंदुओं पर और बाधा सामग्री के माध्यम से जोड़ा जाता है,इस प्रकार लाइन तारों के सरणी और क्रॉस तारों के सरणी के बीच बाधा सामग्री को सुरक्षित.
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133