उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | लोहा | Gauge: | 12gauge,14 gauge |
---|---|---|---|
barbe distance: | 15cm | weight per roll: | 25kg |
length per roll: | 250m | ||
प्रमुखता देना: | 4 बिंदु जस्ती इस्पात कांटेदार तार,2 कतरा जस्ती इस्पात कांटेदार तार,जस्ती कांटेदार तार 14 गेज; |
गर्म डुबकी जस्ती 2 स्ट्रैंड 4 बिंदु IOWA शैली हल्के स्टील कांटेदार तार
उत्पाद का परिचय
कांटेदार तार, भी कहा जाता हैकांटेदार तार, कम बारबोब तारया, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में,कढ़ाई का तार,एक प्रकार काइस्पातताड़नातारतेज किनारों या बिंदुओं के साथ बनाया गया है जो स्ट्रैंड के साथ अंतराल पर व्यवस्थित हैं। इसका उपयोग सस्ते निर्माण के लिए किया जाता हैबाड़ाऔर शीर्ष पर प्रयोग किया जाता हैदीवारेंयह भी में किलेबंदी की एक प्रमुख विशेषता हैखाई युद्ध(एकतार बाधा) ।
कांटेदार तार से गुजरने या उस पर चढ़ने की कोशिश करने वाले व्यक्ति या जानवर को असुविधा और संभवतः चोट लग जाएगी। कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए केवल बाड़ के खंभे, तार और फिक्सिंग उपकरण जैसे किनकल.इसे बनाना आसान है और बिना किसी कौशल के भी इसे जल्दी से खड़ा किया जा सकता है।
उत्पाद की विशेषता
उत्पाद अनुप्रयोग
1) उद्योग में सुरक्षा जाल
2) कृषि, पशुपालन, आवास
3) बाड़ लगाने, घास की सीमा का रोपण
4) रैंच और पशुधन फार्म, हिरासत के घर
उत्पाद विनिर्देश
सामग्री
प्रकार | तार गेज (SWG) | बार्ब दूरी (सेमी) | बार्ब की लंबाई (सेमी) | |
इलेक्ट्रिक गैल्वेनाइज्ड कांटेदार तार; गर्म डुबकी जस्ता लेपित कांटेदार तार | 10# x 12# | 7.5-15 | 1.5-3 | |
12# x 12# | ||||
12# x 14# | ||||
14# x 14# | ||||
14# x 16# | ||||
16# x 16# | ||||
16# x 18# | ||||
पीवीसी लेपित कांटेदार तार; पीई कांटेदार तार | कोटिंग से पहले | कोटिंग के बाद | 7.5-15 | 1.5-3 |
10.0 मिमी-3.5 मिमी | 1.4mm-4.0mm | |||
बीडब्ल्यूजी11#-20# | BWG8#-17# | |||
SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
पीवीसी पीई कोटिंग मोटाईः 0.4mm-0.6mm; विभिन्न रंग या लंबाई ग्राहकों के अनुरोध पर उपलब्ध हैं। |
बी.डब्ल्यू.जी. में स्ट्रैंड और बार्ब का गेज | मीटर में प्रति किलोग्राम लगभग लंबाई | |||
3" के बीच का अंतर | 4" के बीच का अंतर | 5" के बीच का अंतर | 6" के बीच का अंतर | |
12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
१२-२/२x१२-१/२ | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
14/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
15/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133