|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| तार का व्यास: | BWG3-20 | सामग्री: | निम्न कार्बन स्टील Q195-235 |
|---|---|---|---|
| नाम: | चमकीले पॉलिश वाले नाखून | टांग: | चमकदार और चिकना |
| आवेदन: | निर्माण और बढ़ईगीरी में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है | ईमेल: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| प्रमुखता देना: | जस्ती आम तार कील,चिकनी चाकू गोल समतल सिर के नाखून,जस्ती बंधन तार कील |
||
गैल्वनाइज्ड कॉमन वायर नेल्स स्मूथ शैंक टाइप गोल फ्लैट हेड नेल्स
सामान्य नाखून मैंयह कठोर और मुलायम लकड़ी, बांस के टुकड़े, या प्लास्टिक, दीवार फाउंड्री, फर्नीचर की मरम्मत, पैकेजिंग आदि के लिए उपयुक्त है। निर्माण, सजावट और नवीकरण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सामान्य कीलें कार्बन स्टील Q195, Q215 या Q235 से बनाई जाती हैं। सामान्य नाखूनों को पॉलिश किया जा सकता है, इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड और हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड किया जा सकता है।
| नाम | सामान्य नाखून |
| सामग्री | Q195/Q235/45#/55#/304/22ए |
| शैंक डायमीटर | 1.2मिमी-10मिमी |
| लंबाई | 19मिमी-300मिमी |
| सिर | चपटा सिर, चेकदार सिर, गोल सिर |
| अन्य प्रकार | सामान्य कील, छत की कील, कंक्रीट की कील, ड्राईवॉल स्क्रू, कुंडल कील, यू कील, फ़्रेमिंग कील, नाव की कील |
| सतह का उपचार | पॉलिशिंग, सिल्वर-व्हाइट जिंक प्लेटिंग, ब्लू-व्हाइट जिंक प्लेटिंग, रंगीन जिंक प्लेटिंग, मैकेनिकल जिंक प्लेटिंग, हॉट-डिप गैल्वनाइजिंग, जिंक इनफिल्ट्रेशन, ब्लैक कुकिंग, पॉलिशिंग, फॉस्फेटिंग, कॉपर प्लेटिंग, निकल प्लेटिंग |
| प्रयोग | भवन निर्माण, सजावट क्षेत्र, साइकिल के हिस्से, लकड़ी के फर्नीचर, विद्युत घटक, घरेलू इत्यादि |
![]()
| विनिर्देश | लंबाई (मिमी) | शैंक डायम (मिमी) | सिर का व्यास (मिमी) | |
| बीडब्ल्यूजी8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी9 x 1-1×2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| बीडब्ल्यूजी11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| बीडब्ल्यूजी11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| बीडब्ल्यूजी11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| बीडब्ल्यूजी12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| बीडब्ल्यूजी12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| बीडब्ल्यूजी12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| बीडब्ल्यूजी13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| बीडब्ल्यूजी13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| बीडब्ल्यूजी13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| बीडब्ल्यूजी13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| बीडब्ल्यूजी13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133