|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| तार का व्यास: | BWG3-20 | सामग्री: | निम्न कार्बन स्टील Q195-235 |
|---|---|---|---|
| नाम: | चमकीले पॉलिश वाले नाखून | टांग: | चमकदार और चिकना |
| आवेदन: | निर्माण और बढ़ईगीरी में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है | ईमेल: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| प्रमुखता देना: | इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड जिंक आयरन कीलें,लकड़ी के नाखून तार नाखून,पॉलिश आम नाखून 1-6 इंच |
||
इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड जिंक आयरन नेल्स 1''-6'' लकड़ी के नेल वायर नेल पॉलिश्ड सामान्य नेल्स
सामान्य नाखून मैंयह कठोर और मुलायम लकड़ी, बांस के टुकड़े, या प्लास्टिक, दीवार फाउंड्री, फर्नीचर की मरम्मत, पैकेजिंग आदि के लिए उपयुक्त है। निर्माण, सजावट और नवीकरण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सामान्य कीलें कार्बन स्टील Q195, Q215 या Q235 से बनाई जाती हैं। सामान्य कीलों को पॉलिश किया जा सकता है, इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड और गर्म डूबा हुआ गैल्वेनाइज्ड किया जा सकता है।
|
आकार
|
|
|
|
|
2डी
|
3डी
|
4D
|
5D
|
6डी
|
|
3/8"
|
1/2"
|
5/8"
|
3/4"
|
1"
|
1-1/4"
|
1-1/2"
|
1-3/4"
|
2"
|
|
|
बीडब्ल्यूजी
|
20
|
19
|
18
|
17
|
16
|
15
|
14
|
12
|
11
|
|
खत्म करना
|
चिकना शैंक, फ्लैट हेड या काउंटरसंक; पॉलिश/इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड/हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड
|
||||||||
![]()
| विनिर्देश | लंबाई (मिमी) | शैंक डायम (मिमी) | सिर का व्यास (मिमी) | |
| बीडब्ल्यूजी8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी9 x 1-1×2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| बीडब्ल्यूजी11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| बीडब्ल्यूजी11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| बीडब्ल्यूजी11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| बीडब्ल्यूजी11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| बीडब्ल्यूजी12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| बीडब्ल्यूजी12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| बीडब्ल्यूजी12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| बीडब्ल्यूजी13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| बीडब्ल्यूजी13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| बीडब्ल्यूजी13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| बीडब्ल्यूजी13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| बीडब्ल्यूजी13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133