|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| तार का व्यास: | BWG3-20 | सामग्री: | निम्न कार्बन स्टील Q195-235 |
|---|---|---|---|
| नाम: | चमकीले पॉलिश वाले नाखून | टांग: | चमकदार और चिकना |
| आवेदन: | निर्माण और बढ़ईगीरी में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है | ईमेल: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| प्रमुखता देना: | Q195 फ्लैट हेड स्टील कील,पॉलिश किए गए निर्माण लोहे के तार कील,लकड़ी के लिए जस्ती बंधन तार |
||
Q195 फ्लैट हेड पॉलिश बिल्डिंग मटेरियल स्टील आयरन वायर आम नाखून लकड़ी और निर्माण के लिए
द सामान्य नाखून iकठोर और नरम लकड़ी, बांस के टुकड़े, या प्लास्टिक, दीवार काढ़ा, मरम्मत फर्नीचर, पैकेजिंग आदि के लिए उपयुक्त है।आम नाखून कार्बन स्टील Q195 से बने होते हैंसामान्य नाखूनों को पॉलिश किया जा सकता है, इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज किया जा सकता है और गर्म डुबकी गैल्वेनाइज किया जा सकता है।
|
संख्या
|
नाखून की लंबाई
|
तार गेज
|
नोट
|
|
1
|
3/4"
|
BWG16
|
अनुमेय सहिष्णुता दोनों नाखून लंबाई और तार व्यास के लिए लागू होता है
|
|
2
|
1"
|
BWG16-BWG14
|
|
|
3
|
1.5"
|
BWG14
|
|
|
4
|
2"
|
BWG12
|
|
|
5
|
2.5"
|
BWG11
|
|
|
6
|
3"
|
BWG10
|
|
|
7
|
4"
|
BWG8
|
|
|
8
|
5"
|
BWG7
|
|
|
अनुकूलन उपलब्ध है।
|
|||
![]()
| विनिर्देश | लंबाई (मिमी) | शंकु व्यास (मिमी) | सिर का व्यास (मिमी) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2 " | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2 " | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2 " | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2 " | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2 " | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2 " | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2 " | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2 " | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133