|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| लाभ: | मजबूत संक्षारण प्रतिरोध | बार्ब की लंबाई: | 10 मिमी-65mm |
|---|---|---|---|
| कुंडल वजन: | 7 किग्रा | रंग: | चांदी |
| व्यास: | 0.5 मिमी-4.5 मिमी | विशेषताएं: | उच्च तन्य शक्ति, अच्छी लचीलापन, संक्षारण प्रतिरोध |
| जस्ती जस्ता: | बाध्यकारी तार | थाह लेना: | 30.0mm, 2.5mm,2.0 मिमी |
| सामग्री: | कम कार्बन इस्पात तार | आकार: | 12.7मिमी(0.5 |
| संरचना: | 6x36ws+IWRC | सतह: | जस्ती |
| तकनीक: | घुमाव | तार का व्यास: | 0.5मिमी-5.0मिमी |
| तार मापक: | 0.7 मिमी-4.0 मिमी | ईमेल: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| प्रमुखता देना: | 3.0 मिमी इलेक्ट्रो गैल्वनाइज्ड तार,यू प्रकार के इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड तार |
||
उच्च गुणवत्ता वाली कम कीमत वाली पीवीसी और इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड यू टाइप कट टाई वायर
यू प्रकार का स्टील वायर
यू प्रकार का तार एक प्रकार का टाई तार है, जो लोहे के तार, एनील्ड तार, गैल्वेनाइज्ड तार और पीवीसी लेपित तार आदि से बना है।
बनाने की प्रक्रिया में सीधे तारों को कुछ यू प्रकार के आकारों में काट दिया जाता है। पीवीसी लेपित या जस्ती सतह के कारण, यू प्रकार के तार में अच्छा एंटी-जंग और एंटी-ऑक्सीकरण होता है। इसके अलावा,लंबी सेवा जीवन के साथयू प्रकार के तार का व्यापक रूप से दैनिक वस्तुओं को ठीक करने, फूलों को बांधने, पौधों के परिदृश्य को मजबूत करने, हस्तशिल्प बनाने और औद्योगिक निर्माण बांधने आदि के लिए उपयोग किया जाता है।
![]()
| वायर गेज # | SWG | बीडब्ल्यूजी | ||
| इंच | मिमी | इंच | मिमी | |
| 6 | 0.192 | 4.88 | 0.203 | 5.16 |
| 7 | 0.176 | 4.47 | 0.179 | 4.57 |
| 8 | 0.16 | 4.06 | 0.164 | 4.19 |
| 9 | 0.144 | 3.66 | 0.147 | 3.76 |
| 10 | 0.128 | 3.25 | 0.134 | 3.40 |
| 11 | 0.116 | 2.95 | 0.12 | 3.05 |
| 12 | 0.104 | 2.64 | 0.109 | 2.77 |
| 13 | 0.092 | 2.34 | 0.095 | 2.41 |
| 14 | 0.081 | 2.03 | 0.083 | 2.11 |
| 15 | 0.072 | 1.83 | 0.072 | 1.83 |
| 16 | 0.064 | 1.63 | 0.065 | 1.65 |
| 17 | 0..056 | 1.42 | 0.058 | 1.47 |
| 18 | 0.048 | 1.22 | 0.049 | 1.24 |
| 19 | 0.04 | 1.02 | 0.042 | 1.07 |
| 20 | 0.036 | 0.92 | 0.035 | 0.89 |
| 21 | 0.032 | 0.81 | 0.031 | 0.81 |
| 22 | 0.028 | 0.71 | 0.028 | 0.71 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.64 |
| 24 | 0.023 | 0.56 | 0.023 | 0.56 |
| 25 | 0.02 | 0.51 | 0.020 | 0.51 |
| 26 | 0.018 | 0.46 | 0.018 | 0.46 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133