|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | क्यू345बी | व्यास: | 25 मिमी |
---|---|---|---|
लम्बाई: | 500 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | 500 मिमी गोल डवेल बार,Q345B गोल डवेल बार,एचडीजी गोल डवेल बार |
इस्पात निर्माण सामग्री एचडीजी गोल डवेल बार
गर्म डुबकी गैल्वनाइज्ड डोवेल: | ||||
उत्पाद | आकार | व्यास/आकार | लम्बाई | अनुशंसित आस्तीन |
[मिमी] | [मिमी] | |||
DBHDG12Rx300mm | गोल | 12 | 300 | EXJDS12Rx150 |
DBHDG16Rx450mm | गोल | 16 | 450 | UDS16Rx230 |
DBHDG16Rx600mm | गोल | 16 | 600 | UDS16Rx300 |
DBHDG20Rx450mm | गोल | 20 | 450 | UDS20Rx230 |
DBHDG20Rx600 मिमी | गोल | 20 | 600 | UDS20Rx300 |
DBHDG24Rx450mm | गोल | 24 | 450 | UDS24Rx225 |
DBHDG33Rx450mm | गोल | 33 | 450 | UDS33Rx230 |
DBHDG33Rx600 मिमी | गोल | 33 | 600 | UDS33Rx300 |
DBHDG36Rx450 मिमी | गोल | 36 | 450 | UDS36Rx230 |
DBHDG36Rx600mm | गोल | 36 | 600 | UDS36Rx300 |
DBHDG16SQx450 मिमी | वर्ग | 16 x 16 | 450 | UDS16Sx230 |
DBHDG16SQx600mm | वर्ग | 16 x 16 | 600 | UDS16Sx300 |
DBHDG20SQx450 मिमी | वर्ग | 20 x 20 | 450 | UDS20Sx230 |
DBHDG20SQx600 मिमी | वर्ग | 20 x 20 | 600 | UDS20Sx300 |
मिल समाप्त Dowels: | ||||
उत्पाद | आकार | व्यास/आकार | लम्बाई | अनुशंसित आस्तीन |
[मिमी] | [मिमी] | |||
DB12Rx300mm | गोल | 12 | 300 | EXJDS12Rx150 |
DB16Rx450mm | गोल | 16 | 450 | UDS16Rx230 |
DB16Rx600 मिमी | गोल | 16 | 600 | UDS16Rx300 |
DB20Rx450mm | गोल | 20 | 450 | UDS20Rx230 |
DB20Rx600 मिमी | गोल | 20 | 600 | UDS20Rx300 |
DB24Rx450 मिमी | गोल | 24 | 450 | UDS24Rx225 |
DB33Rx450mm | गोल | 33 | 450 | UDS33Rx230 |
DB33Rx600 मिमी | गोल | 33 | 600 | UDS33Rx300 |
DB36Rx450mm | गोल | 36 | 450 | UDS36Rx230 |
DB36Rx600 मिमी | गोल | 36 | 600 | UDS36Rx300 |
DB16SQx450 मिमी | वर्ग | 16 x 16 | 450 | UDS16Sx230 |
DB16SQx600 मिमी | वर्ग | 16 x 16 | 600 | UDS16Sx300 |
DB20SQx450mm | वर्ग | 20 x 20 | 450 | UDS20Sx230 |
DB20SQx600 मिमी | वर्ग | 20 x 20 | 600 | UDS20Sx300 |
मानक: ASTM A615, ASTM A1078, ASTM A775, BS4449, AASHTO M254
इपॉक्सी कोटिंग मानक: एएसटीएम A775 / A775M
अंत: चम्फरिंग और प्लेन
ग्रेडe: ASTM A615 ग्रेड 60, ग्रेड 250
लम्बाई: 100 मिमी से 6000 मिमी
हल्के कार्बन स्टील डवेल बार | |||||
उत्पाद | कोटिंग | स्टील ग्रेड | लेपित मानक | व्यास (मिमी) | व्यास (इंच) |
डूवेल बार | काला (अनकोटेड) | BS4449-ग्रेड250, ASTM A615/A615M, A615 Gr60, Gr40, ग्रेड500N, Q235B, SS400, S275JR आदि | एआईएसआई, एएसटीएम, बीएस, डीआईएन, जीबी, जेआईएस | 16 ~ 50 | 5/8′′~ 2′′ |
एपोक्सी लेपित ड्यूएल बार | एपोक्सी लेपित | एएसटीएम ए1078 | 16 ~ 50 | 5/8~ 2 | |
जस्ती डवेल बार | जस्ती | बी एस एन आई एस ओ 1461:2009; AS/NZS 4680 | 16 ~ 50 | 5/8~ 2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133