|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| तार का व्यास: | BWG3-20 | सामग्री: | निम्न कार्बन स्टील Q195-235 |
|---|---|---|---|
| नाम: | चमकीले पॉलिश वाले नाखून | टांग: | चमकदार और चिकना |
| आवेदन: | निर्माण और बढ़ईगीरी में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है | ईमेल: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WHATSAPP: | +8615369013183 | ||
| प्रमुखता देना: | flat head polished steel nails,iron wire wood common nails,galvanized binding wire nails |
||
Flat Head Polished Building Material Steel Iron Wire Wood Common Nails
Common Nails
|
SIZE
|
|
|
|
|
2D
|
3D
|
4D
|
5D
|
6D
|
|
3/8"
|
1/2"
|
5/8"
|
3/4"
|
1"
|
1-1/4"
|
1-1/2"
|
1-3/4"
|
2"
|
|
|
BWG
|
20
|
19
|
18
|
17
|
16
|
15
|
14
|
12
|
11
|
|
FINISH
|
Smooth shank,Flat head or Countersunk;Polished/Electro Galvanized/Hot Dipped Galvanized
|
||||||||
|
![]()
| Specification | Length (mm) | Shank Diam (mm) | Head diam (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133