|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| तार का व्यास: | BWG3-20 | सामग्री: | निम्न कार्बन स्टील Q195-235 |
|---|---|---|---|
| नाम: | चमकीले पॉलिश वाले नाखून | टांग: | चमकदार और चिकना |
| आवेदन: | निर्माण और बढ़ईगीरी में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है | ईमेल: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WHATSAPP: | +8615369013183 | ||
| प्रमुखता देना: | एफसी130 गैल्वेनाइज्ड कॉइल नेल्स,पॉलिशिंग स्मूथ बाइंडिंग वायर,कॉमन वायर कॉइल नेल्स |
||
एफसी130 पॉलिश और स्मूथ कॉमन वायर कॉइल नेल्स
कॉमन नेल्स
|
सामग्री: Q195/Q235 लो कार्बन स्टील
सतह उपचार: गैल्वेनाइज्ड/पॉलिश |
||
|
कॉमन नेल साइज
|
कॉमन पैकिंग
|
|
|
1/2" X 18BWG
|
15X 1.25mm
|
बल्क पैकिंग:
20Kg/कार्टन 25Kg/कार्टन 30Kg/कार्टन 40~50Kg/बैग बॉक्स और प्लास्टिक बैग पैकिंग: 0.4Kg*50बॉक्सबैग)=20Kg/Ctn 0.5Kg*50बॉक्स(बैग)=25Kg/Ctn 0.8Kg*25बॉक्स(बैग)=20Kg/Ctn 1.0Kg*20बॉक्स(बैग)=20Kg/Ctn 1.0Kg*25बॉक्स(बैग)=25Kg/Ctn |
|
3/4" X 17BWG
|
20 X 1.5mm
|
|
|
1" X 16BWG
|
25 X 1.65mm
|
|
|
1-1/4" X 14BWG
|
32X 2.2mm
|
|
|
1.5" X 14BWG
|
40X 2.2mm
|
|
|
2" X 12BWG
|
50 X 2.8mm
|
|
|
2.5" X 11BWG
|
64 X 3.0mm
|
|
|
3" X 10BWG
|
75X 3.4mm
|
|
|
3.5" X 10BWG
|
80 X 3.4mm
|
|
|
4" X 8BWG
|
100X 4.2mm
|
|
|
5" X 6BWG
|
125X 5.15mm
|
|
|
6" X 5BWG
|
150X 5.5mm
|
|
|
7" X 4BWG
|
175 X 6.0mm
|
|
|
8" X 4BWG
|
200 X 6.0mm
|
|
|
9" X 3BWG
|
225 X 6.5mm
|
|
|
10" X 3BWG
|
250 X 6.5mm
|
|
![]()
| विनिर्देश | लंबाई (मिमी) | शेंक डाय (मिमी) | हेड डाय (मिमी) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133