|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| तार का व्यास: | BWG3-20 | सामग्री: | निम्न कार्बन स्टील Q195-235 |
|---|---|---|---|
| नाम: | चमकीले पॉलिश वाले नाखून | टांग: | चमकदार और चिकना |
| आवेदन: | निर्माण और बढ़ईगीरी में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है | ईमेल: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WHATSAPP: | +8615369013183 | ||
| प्रमुखता देना: | कार्बन स्टील के गोल सिर के नाखून,लकड़ी के फर्नीचर के लिए लोहे के तार के नाखून,गारंटी के साथ जस्ती आम नाखून |
||
लकड़ी के फर्नीचर के लिए बेस्ट प्राइस राउंड हेड कार्बन स्टील आयरन वायर नेल कॉमन नेल्स
* ब्राइट फिनिश; डायमंड पॉइंट सामान्य निर्माण और बढ़ईगीरी परियोजनाओं के लिए
* आसान स्थापना और चिकनी बैठने के लिए डायमंड पॉइंट और फ्लैट हेड|
उत्पाद का नाम
|
कॉमन नेल
|
|
सामग्री
|
Q195/Q215/Q235
|
|
शंक प्रकार
|
स्मूथ
|
|
लंबाई
|
1'' - 6''
|
|
व्यास
|
BWG16(1.6mm) -BWG4(6.05mm)
|
|
सतह उपचार
|
पॉलिश/गैल्वेनाइज्ड
|
![]()
| विनिर्देश | लंबाई (मिमी) | शंक व्यास (मिमी) | हेड व्यास (मिमी) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Devin Wang
फैक्स: 86-318-7896133